Funzionalità piattaforma
Gratuito | Personalizzato | Starter | Professional | Business | |
---|---|---|---|---|---|
Editor |
|||||
Anteprima post in tempo reale | |||||
Personalizzazione dello stile del testo (grassetto, corsivo, ecc.) | |||||
Divisione di una immagine in un carosello | |||||
Drag & drop di immagini e video sull'editor | |||||
Possibilità di incollare immagini dagli appunti | |||||
Integrazione Canva | |||||
Integrazione Google Drive | |||||
Piattaforma |
|||||
Organizzazione a progetto | |||||
Cruscotto e calendario generale | |||||
Creazione e programmazione post | |||||
Pianificazione e pubblicazione storia Instagram con immagine | |||||
Promemoria pubblicazione storia Instagram con notifica | |||||
Vista calendario | |||||
Programmazione post con drag & drop sul calendario | |||||
Note interne condivise su post | |||||
Ricerca hashtag per argomento | |||||
Gestione di messaggi predefiniti | |||||
Associazione tag al post | |||||
Assistenza entro 24h | |||||
Gestione dei commenti | |||||
Approvazione post | |||||
Esportazione report | |||||
Personalizzazione marchio del report | |||||
Analytics | |||||
Accesso cliente per visualizzazione ed approvazione post | |||||
Assistenza telefonica * |
Funzionalità social
Pubblicazione post immediata | ||||||||
Pubblicazione post programmata | ||||||||
Post di immagini | ||||||||
Post di video | ||||||||
Post Carosello | ||||||||
Pubblicazione diretta di Reels/Shorts | ||||||||
Pubblicazione di Reels tramite app mobile | ||||||||
Pubblicazione diretta di Storie | ||||||||
Pubblicazione di Storie tramite app mobile | ||||||||
Primo commento | ||||||||
Tag luoghi/pagine | ||||||||
Gestione dei commenti | ||||||||
Analytics |